各市教科院(教研室、教科研中心):
根据山东省教育科学研究院关于印发《山东省普通中小学、特殊教育学校、幼儿园学科德育优秀课例展评活动实施方案》的通知(鲁教科院【2016】16号)要求,山东省初中生物学科德育优秀课例展评活动于2016年11月29日至12月2日在微山县夏镇一中西校举行,评委对来自全省17地市34名选手的德育优秀课例按城区和乡村分别进行了认真评选,并现场公布了成绩。经最后核定,评出城区教师组一等奖7名、二等奖10名,乡村教师组一等奖7名、二等奖10名。具体获奖名单如下:
城区教师组
一等奖:
姓 名 | 单 位 | 课 题 | 奖 次 |
陈 晨 | 曲阜市杏坛中学 | 生物进化的证据 | 壹等奖 |
顾召婧 | 临沂第十二中学 | 脊椎动物的主要类群—鸟类 | 壹等奖 |
梁海燕 | 东营市育才中学 | 脊椎动物的主要类群—鱼类、两栖类、爬行类 | 壹等奖 |
刘为利 | 日照市天津路中学 | 生物进化的证据 | 壹等奖 |
隋艺飞 | 青岛第二十六中学 | 生物进化的证据 | 壹等奖 |
孙 健 | 德州九中 | 生命的起源 | 壹等奖 |
王阿陶 | 滨州市滨城区滨北街道办事处北城英才学校 | 脊椎动物的主要类群—鸟类 | 壹等奖 |
二等奖:
姓 名 | 单 位 | 课 题 | 奖 次 |
毕明松 | 威海市文登区实验中学 | 脊椎动物的主要类群—鱼类、两栖类、爬行类 | 贰等奖 |
刘彩红 | 潍坊高新区东明学校 | 生命的起源 | 贰等奖 |
孙建明 | 聊城文轩中学 | 脊椎动物的主要类群—鱼类、两栖类、爬行类 | 贰等奖 |
孙淑娟 | 济南市历城区初级实验中学 | 脊椎动物的主要类群—鸟类 | 贰等奖 |
王 彬 | 淄博桓台县实验学校 | 生物进化的证据 | 贰等奖 |
杨 洁 | 枣庄市薛城奚仲中学 | 脊椎动物的主要类群—鱼类、两栖类、爬行类 | 贰等奖 |
杨晓林 | 莱芜市钢城区实验学校 | 脊椎动物的主要类群—鸟类 | 贰等奖 |
张爱新 | 菏泽市牡丹区实验中学 | 生命的起源 | 贰等奖 |
张 辉 | 泰安市宁阳第二实验中学 | 生命的起源 | 贰等奖 |
郑俊丽 | 烟台市第三中学 | 生物进化的证据 | 贰等奖 |
乡村教师组
一等奖:
姓 名 | 单 位 | 课 题 | 奖 次 |
安胜强 | 聊城市茌平县杜郎口镇中学 | 生物进化的证据 | 壹等奖 |
陈朝清 | 济宁市汶上县第一实验中学 | 脊椎动物的主要类群—鸟类 | 壹等奖 |
戴素馨 | 泰安第十三中学 | 脊椎动物的主要类群—鸟类 | 壹等奖 |
王善娥 | 淄博市高新区一中 | 脊椎动物的主要类群—鱼类、两栖类、爬行类 | 壹等奖 |
徐晓云 | 东营市广饶县稻庄镇实验中学 | 生命的起源 | 壹等奖 |
周承英 | 济南市济钢鲍山学校 | 生命的起源 | 壹等奖 |
朱冬梅 | 枣庄市驿城区峨山镇中学 | 生物进化的证据 | 壹等奖 |
二等奖:
姓 名 | 单 位 | 课 题 | 奖 次 |
毕绪香 | 滨州市博兴县店子镇中学 | 生物进化的证据 | 贰等奖 |
李连梅 | 青岛市城阳第十三中学 | 脊椎动物的主要类群—鱼类、两栖类、爬行类 | 贰等奖 |
李美妍 | 烟台市牟平区大窑街道初级中学 | 脊椎动物的主要类群—鱼类、两栖类、爬行类 | 贰等奖 |
李晓静 | 威海市荣成市第二十七中学 | 生命的起源 | 贰等奖 |
孟福英 | 菏泽市单县终兴初级中学 | 脊椎动物的主要类群—鸟类 | 贰等奖 |
王美玲 | 德州市齐河县第三中学 | 脊椎动物的主要类群—鱼类、两栖类、爬行类 | 贰等奖 |
王 玉 | 临沂市临沭县第四初级中学 | 生命的起源 | 贰等奖 |
肖倩倩 | 潍坊寿光市洛城街道留吕初级中学 | 脊椎动物的主要类群—鱼类、两栖类、爬行类 | 贰等奖 |
许文芳 | 日照市五莲县松柏镇中心学校 | 脊椎动物的主要类群—鸟类 | 贰等奖 |
周 霞 | 莱芜市莱城区口镇初级中学 | 生命的起源 | 贰等奖 |
(以上按照汉语拼音排名)
山东省教育科学研究院
2016年12月23日